Comparatif des cartes Dartcab Controller Board
MINI | CLASSIQUE V3.3 | ATX | |
---|---|---|---|
Compatibilité | Pi ZERO | Pi ZERO / 3/ 3 A+ / 4 | Pi ZERO / 3 A+ |
Alimente le Raspberry | oui | oui | oui |
Circuit intelligent de protection | oui | oui | oui |
Entrées alimentation | |||
Tension d’alimentation | 5V | 5V | 3.3V/5v/12V |
Type | Bornier barrière | Bornier barrière | Alim PC ATX |
Borniers +5V | 2 | 3 | ATX |
Bornier GND | 2 | 3 | ATX |
Sorties Alimentation | |||
5V 10A | 1* | 2* | 2 |
5V 3A | – | 1 | – |
12V 2.5A | – | – | 2 |
XH2.54 5V | 1 | – | – |
XH2.54 12V | – | – | 1 |
USB 5V | 1 | 2 | 2 |
Cosse connexion GND 4.8mm | 2 | 0 | 1 |
Fusibles en sortie | non | non | oui |
Fonctions | |||
I/O Boutons/MOS | 16 | 16 | 16 |
type | Bornier enfichable | Bornier fixe | Bornier enfichable |
Sortie MOSFET | – | – | 1 x 12v 4A |
LEDs d’état | 2 | 3 | 7 |
Bouton TEST | oui | oui | oui |
Interrupteur ON/OFF | non | non | oui |
Interrupteur ON/OFF déporté | non | non | oui |
Option GPIO sélectionnable | oui | oui | oui |
GPIO disponibles** | 23 + 5/14/18 | 23/18 | 23 + 4/5/14 |
Connecteur DARTS ED110 ETX | oui | oui | oui |
Connecteur Auxiliaire PH2.0** | Empreinte | oui | Empreinte |
GPIO Bornier LED | 12 + 21 | 12 + 21 | 12 + 21 |
Fabricant | MM Workshop | MM Workshop | MM Workshop |
Pays d’origine | FR | FR | FR |
Garantie | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Dimensions | 10 × 5.4 × 2.5 cm | 10 × 8 × 2.5 cm | 10 x 10 x 2.5 cm |
Fixations | 4 x 3.2 mm | 4 x 3.2 mm | 4 x 3.2 mm |
* Sorties partagées avec bornier d’entrée d’alimentation. Nombre déduit d’une prise puisque utilisée par l’alimentation générale.
** Fonctionnalité expérimentale non prise en charge par RaspyDarts V4.1 au moment de la rédaction de ce comparatif.
Améliorations apportées suivant les versions
DartsCab Controller Board (classique)
Les V1 et V2 n’ont pas étés commercialisées, elles n’étaient qu’à but interne dans nos Dartcab ou à titre d’expérimentations. Nous avons débuté la commercialisation à partir de la V3 avec sa forme très caractéristique qui n’a pas changé depuis. Retrouvez la version de votre carte au dos de celle-ci.
V3.1
- Compatibilité PI 3/4 agrandie +0.5mm
V3.2 :
- Améliorations mineures sur le cheminement des pistes
- Empreinte connecteur AUX déplacé sur TOP
- Connecteur AUX est maintenant inclus
- Amélioration du termal pad 11 du xxxxx sur les deux couches externes
- Pin VSEL à GND au lieu de flottante
- Ajout d’un Jumper Pad SJ5 GPIO Select à coté IDC. Sélection entre DATA Target LED dans la nappe ou GPIO04
V3.3 depuis le 1er mai 2024 :
- Ajout du bornier GPIO23 3ème DATA LED ou GPIO de secours
- Ajout JUMPER PAD SJ6 sur bornier GPIO23, choix GPIO 18/23
- Suppression du JUMPER PAD au xxxxx non nécessaire, amélioration du plan de masse
V3.4 Version parallèle (non commercialisée pour le moment ou à titre de test) :
- Ajout JUMPER PAD SJ3 GPIOX/X sur nappe pour compatibilité XXX (fonctionnalité confidentielle)
- Ajout JUMPER PAD SJ7 AUX voltage 3.3/5V
- Déplacement JUMPER PAD SJ5 au dos de la carte
- Déplacement du connecteur AUX à but esthétique